‹

›
‹


›
MAIN SPECIFICATIONS
| Model Numer | Chisel diamater | Fit to excacator | Main body | Hammer weight side type | Hammer weight top type | Hammer weight box type | Operating pressure | Hydraulic oil flow | Blow frequency | Hose diamater | Breaking power | ||||||
| mm | inch | ton | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg | lb | kg/cm³ psi bar | l/min gal/min | bpm | mm inch | J kg.m | |
| KSEA05-SB06 | 35 | 1.38 | 0.5-1 | 1102-2205 | 40 | 88 | 65 | 143 | 65 | 143 | 65 | 143 | 90-120, 1280-1706, 88-117 | 15-25, 4-7 | 800-1300 | 12.7, 1/2 | 720, 74 |
| KSEA10-SB10 | 40 | 1.57 | 1-3 | 2205-6614 | 53 | 117 | 70 | 154 | 70 | 154 | 70 | 154 | 90-120, 1280-1706, 88-117 | 15-25, 4-7 | 800-1300 | 12.7, 1/2 | 720, 74 |
| KSEA20-SB20 | 45 | 1.77 | 1.2-3.0 | 2646-6614 | 67 | 148 | 91 | 200 | 91 | 200 | 125 | 276 | 90-120, 1280-1706, 88-117 | 20-30, 5-8 | 700-1200 | 12.7, 1/2 | 720, 74 |
| KSEA30-SB30 | 53 | 2.08 | 2.5-4.5 | 5512-9921 | 85 | 187 | 154 | 334 | 154 | 340 | 151 | 333 | 90-120, 1280-1706, 88-117 | 25-50, 6.6-13.2 | 600-1100 | 12.7, 1/2 | 720, 74 |
| KSEA35-SB35 | 60 | 2.36 | 2-5 | 4409-11023 | 140 | 308 | 200 | 440 | 280 | 617 | 320 | 705 | 90-120, 1280-1706, 88-117 | 25-50, 6.6-13.2 | 600-1100 | 12.7, 1/2 | 720, 74 |
| KSEA40-SB40 | 68 | 2.68 | 4-7 | 8819-15432 | 152 | 335 | 259 | 571 | 339 | 747 | 357 | 787 | 90-120, 1280-1706, 88-117 | 40-70, 10.5-18.5 | 500-900 | 12.7, 1/2 | 720, 74 |
| KSEA43-SB43 | 75 | 2.95 | 6-9 | 13228-19842 | 210 | 463 | 331 | 730 | 405 | 893 | 446 | 983 | 110-140, 1564-1990, 108-137 | 50-90, 13.1-23.6 | 400-800 | 12.7, 1/2 | 720, 74 |
| KSEA45-SB45 | 85 | 3.35 | 7-14 | 15432-30864 | 278 | 613 | 554 | 1221 | 633 | 1400 | 729 | 1607 | 120-150, 1706-2133, 118-147 | 60-100, 15.8-26.3 | 400-800 | 19.05, 3/4 | 980, 100 |
| KSEA50-SB50 | 100 | 3.94 | 10-15 | 22046-33069 | 475 | 1047 | 757 | 1669 | 862 | 1900 | 1003 | 2211 | 130-160, 1848-2275, 127-157 | 80-110, 21.1-29.1 | 350-700 | 19.05, 3/4 | 1460, 149 |
| KSEA60-SB60 | 125 | 4.92 | 15-18 | 33069-39683 | 616 | 1358 | 1273 | 2806 | 1304 | 2875 | 1367 | 3014 | 150-170, 2133-2417, 147-167 | 80-110, 21.1-29.1 | 350-700 | 19.05, 3/4 | 1460, 149 |
| KSEA70-SB70 | 135 | 5.31 | 16-26 | 39683-57320 | 846 | 1865 | 1649 | 3635 | 1843 | 4063 | 1889 | 4165 | 160-180, 2275-2559, 157-176 | 130-150, 34.3-39.6 | 400-800 | 25.4, 1 | 2335, 238 |
| KSEA81-SB81 | 140 | 5.51 | 18-26 | 39683-57320 | 916 | 2015 | 1763 | 3887 | 2055 | 4063 | 2007 | 4425 | 160-180, 2275-2559, 157-176 | 120-180, 31.7-47.6 | 350-500 | 25.4, 1 | 4500, 459 |
| KSEA81-SB81A | 140 | 5.51 | 18-26 | 39683-57320 | 952 | 2099 | 1805 | 3979 | 2090 | 4608 | 2007 | 4425 | 160-180, 2275-2559, 157-176 | 120-180, 31.7-47.6 | 350-500 | 25.4, 1 | 4500, 459 |
| KSEA100-SB100 | 150 | 5.91 | 27-35 | 59525-77162 | 1088 | 2399 | 2214 | 4666 | 2376 | 5238 | 2453 | 5417 | 160-180, 2275-2559, 157-176 | 150-190, 39.6-50.2 | 350-700 | 25.4, 1 | 4961, 506 |
| KSEA121-SB121 | 155 | 6.1 | 28-36 | 61729-79366 | 1309 | 2886 | 2573 | 5672 | 2750 | 6063 | 2964 | 6535 | 180-200, 2559-2844, 176-196 | 200-260, 52.8-68.6 | 250-400 | 31.75, 1-1/4 | 6800, 704 |
| KSEA131-SB131 | 165 | 6.5 | 30-40 | 66139-88185 | 1438 | 3170 | 2747 | 6056 | 3152 | 6950 | 2912 | 6420 | 180-200, 2559-2844, 176-196 | 200-260, 52.8-68.6 | 250-400 | 31.75, 1-1/4 | 7308, 746 |
| KSEA140-SB140 | 165 | 6.5 | 30-40 | 66139-88185 | 1586 | 3496 | 3273 | 7216 | 3443 | 7599 | 2917 | 6431 | 180-200, 2559-2844, 176-196 | 200-260, 52.8-68.6 | 250-380 | 31.75, 1-1/4 | 7308, 746 |
| KSEA151-SB151 | 175 | 6.89 | 35-40 | 77162-88185 | 1929 | 4253 | 3901 | 8600 | 4053 | 8935 | 3898 | 8954 | 180-200, 2559-2844, 176-196 | 210-290, 55.44-76.56 | 250-350 | 31.75, 1-1/4 | 8300, 846 |
| KSEA185 | 185 | 7.28 | 35-45 | 77162-99208 | 2411 | 5315 | 4376 | 9647 | 4809 | 10602 | 4809 | 10602 | 190-220, 2702-3128, 186-216 | 220-270, 58.08-71.28 | 200-250 | 31.75, 1-1/4 | 8300, 846 |
| KSEA195 | 190 | 7.68 | 40-45 | 88185-121254 | 2626 | 5789 | 5039 | 11109 | 5164 | 11382 | 5164 | 11383 | 190-220, 2702-3128, 186-216 | 220-290, 58.08-76.56 | 180-200 | 31.75, 1-1/4 | 9000, 860 |
| KSEA210 | 210 | 8.27 | 60-80 | 132278-176370 | 3396 | 7487 | 6683 | 14734 | 6993 | 15417 | 6993 | 15417 | 200-240, 2844-3413, 196-235 | 290-350, 76.56-92.4 | 150-200 | 31.75, 1-1/4 | 9000, 860 |
Online Message




