Excavator attachments
Hydraulic break hammer - internal valve type
Contact Us

MAIN SPECIFICATIONS                

Model NumerChisel diamaterFit to excacator Main bodyHammer weight side typeHammer weight top typeHammer weight box typeOperating pressureHydraulic oil flowBlow frequencyHose diamaterBreaking power

mminchtonlbkglbkglbkglbkglbkg/cm³     psi     barl/min    gal/minbpmmm  inchJ  kg.m
KSEA05-SB06 351.380.5-11102-2205408865143651436514390-120, 1280-1706, 88-11715-25,  4-7800-130012.7, 1/2720, 74
KSEA10-SB10401.571-32205-66145311770154701547015490-120, 1280-1706, 88-11715-25,  4-7800-130012.7, 1/2720, 74
KSEA20-SB20451.771.2-3.02646-661467148912009120012527690-120, 1280-1706, 88-11720-30, 5-8700-120012.7, 1/2720, 74
KSEA30-SB30532.082.5-4.55512-99218518715433415434015133390-120, 1280-1706, 88-11725-50, 6.6-13.2600-110012.7, 1/2720, 74
KSEA35-SB35602.362-54409-1102314030820044028061732070590-120, 1280-1706, 88-11725-50, 6.6-13.2600-110012.7, 1/2720, 74
KSEA40-SB40 682.684-78819-1543215233525957133974735778790-120, 1280-1706, 88-11740-70, 10.5-18.5500-90012.7, 1/2720, 74
KSEA43-SB43 752.956-913228-19842210463331730405893446983110-140, 1564-1990, 108-13750-90, 13.1-23.6400-80012.7, 1/2720, 74
KSEA45-SB45853.357-1415432-30864278613554122163314007291607120-150, 1706-2133, 118-14760-100, 15.8-26.3400-80019.05, 3/4980, 100
KSEA50-SB501003.9410-1522046-3306947510477571669862190010032211130-160, 1848-2275, 127-15780-110, 21.1-29.1350-70019.05, 3/41460, 149
KSEA60-SB601254.9215-1833069-396836161358127328061304287513673014150-170, 2133-2417, 147-16780-110, 21.1-29.1350-70019.05, 3/41460, 149
KSEA70-SB701355.3116-2639683-573208461865164936351843406318894165160-180, 2275-2559, 157-176130-150, 34.3-39.6400-80025.4, 12335, 238
KSEA81-SB811405.5118-2639683-573209162015176338872055406320074425160-180, 2275-2559, 157-176120-180, 31.7-47.6350-50025.4, 14500, 459
KSEA81-SB81A1405.5118-2639683-573209522099180539792090460820074425160-180, 2275-2559, 157-176120-180, 31.7-47.6350-50025.4, 14500, 459
KSEA100-SB1001505.9127-3559525-7716210882399221446662376523824535417160-180, 2275-2559, 157-176150-190, 39.6-50.2350-70025.4, 14961, 506
KSEA121-SB1211556.128-3661729-7936613092886257356722750606329646535180-200, 2559-2844, 176-196200-260, 52.8-68.6250-40031.75, 1-1/46800, 704
KSEA131-SB1311656.530-4066139-8818514383170274760563152695029126420180-200, 2559-2844, 176-196200-260, 52.8-68.6250-40031.75, 1-1/47308, 746
KSEA140-SB1401656.530-4066139-8818515863496327372163443759929176431180-200, 2559-2844, 176-196200-260, 52.8-68.6250-38031.75, 1-1/47308, 746
KSEA151-SB1511756.8935-4077162-8818519294253390186004053893538988954180-200, 2559-2844, 176-196210-290, 55.44-76.56250-35031.75, 1-1/48300, 846
KSEA1851857.2835-4577162-992082411531543769647480910602480910602190-220, 2702-3128, 186-216220-270, 58.08-71.28200-25031.75, 1-1/48300, 846
KSEA1951907.6840-4588185-12125426265789503911109516411382516411383190-220, 2702-3128, 186-216220-290, 58.08-76.56180-20031.75, 1-1/49000, 860
KSEA2102108.2760-80132278-17637033967487668314734699315417699315417200-240, 2844-3413, 196-235290-350, 76.56-92.4150-20031.75, 1-1/49000, 860

Online Message

Submit