|
| XB450 | XB600 |
| Milling width | mm | 457 | 610 |
| Milling depth | mm | 0-152 | 0-152 |
| Cutting width | mm | 460 | 607 |
| Roller cutting angle | +/-° | 15 | 15 |
| Sidesway distance | mm | 660 | 660 |
| Working pressure | Mpa | 21 | 21 |
| Working flow | l/min | 100-150 | 100-150 |
| number of milling cutter |
| 46 | 60 |
| Weight | kg | 630 | 680 |
| Length | mm | 1700 | 1700 |
| Width | mm | 1278 | 1278 |
| Height | mm | 890 | 890 |