| KS432H main specifications |
| Dimensions | 1 | Length | 6300mm |
| 2 | Overall width | 2360mm |
| 4 | Height (To the top of the cab) | 3100mm |
| 5 | Height (To the top of the digging arm) | 3800mm |
| 6 | Wheel base | 2338mm |
| 7 | Wheel Tread | 2139mm |
| Loading performance | 8 | Rated load | 2500KG |
| 9 | Operating weight | 10500kg |
| 10 | Rated bucket capacity | 1.2m³ |
| 11 | Max. dump height | 3100mm |
| Bucket dumping distance | 900mm |
| Max breakout force | 54KN |
| 13 | Min Turning radius | 4036mm |
| Digging performance | 14 | Rated digging bucket capacity | 0.3m³ |
| 15 | Max. digging depth | 4012mm/4952mm (telescopic arm) |
| 17 | Max. dumping height | 3100mm |
| 18 | Max. digging force | 5100kgf |
| 19 | Arm swing angle | 190° |
| Engine | 24 | Model | Cummins 4BT3.9-C100 |
| 25 | Type | water cooled |
| 28 | Rated power | 75kw@2400rpm |
| 29 | Engine torque output | 330Nm@1500rpm |
| Fuel tank capacity | 125L |
| Hydraulic | 30 | Hydraulic flow | 110L/min |
| 31 | Working hydraulic pressure | 20Mpa |
| Hydraulic tank capacity | 125L |
| Transmission | 32 | Transmission | Mechanically operated hydraulic synchronous shift |
| 33 | Gear shift | 4 foward, 4 reverse |
| 34 | Max speed | 35km/h |
| Specifications and characteristics are subject to change without notice. Please contact us for detailed information. |