| KS430H main specifications |
| Dimensions | 1 | Length | 6230mm |
| 2 | Overall width | 2360mm |
| 4 | Height (To the top of the cab) | 3000mm |
| 5 | Height (To the top of the digging arm) | 3800mm |
| 6 | Wheel base | 2290mm |
| 7 | Wheel Tread | 1900/1880mm (front/rear) |
| Loading performance | 8 | Rated load | 2500KG |
| 9 | Operating weight | 9100kg |
| 10 | Rated bucket capacity | 1.0m³ |
| 11 | Max. dump height | 2740mm |
| 12 | Bucket dumping distance | 1015mm |
| 13 | Max breakout force | 54KN |
| 14 | Max Tractive force | 56KN |
| 15 | Min Turning radius | 6581mm |
| Digging performance | 16 | Rated digging bucket capacity | 0.3m³ |
| 17 | Max. digging depth | 4012mm/4952mm (telescopic arm) |
| 18 | Max. digging force | 46.5KN |
| 19 | Arm swing angle | 190° |
| Engine | 20 | Model | Cummins 4BT3.9-C100 |
| 21 | Type | water cooled |
| 22 | Rated power | 75kw@2400rpm |
| 23 | Engine torque output | 330Nm@1500rpm |
| 24 | Fuel tank capacity | 100L |
| Hydraulic | 25 | Hydraulic flow | 110L/min |
| 26 | Working hydraulic pressure | 20Mpa |
| 27 | Hydraulic tank capacity | 100L |
| Transmission | 28 | Transmission | Fixed Shaft Power Transmission |
| 29 | Gear shift | 2 foward, 2 reverse |
| 30 | Max speed | 28km/h |
| Specifications and characteristics are subject to change without notice. Please contact us for detailed information. |