‹
›
‹
›
MAIN SPECIFICATIONS
KHY30W | KHY35W | KHY45W | KHY60W | KHY65W | KHY75W | KHY85W | KHY95W | KHY120W | KHY50T | KHY65T | KHY100T | KHY125T | ||||
Specifications | ||||||||||||||||
Loadig capacity (kg) | 380 | 500 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 1200 | 1500 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | |||
Max Speed(km/h) | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 918 | 918 | 918 | 10 | 12 | 918 | 918 | |||
Hydraulic flow (L/min) | 50 | 60 | 62.5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 60 | 80 | 88 | 88 | |||
High Flow Flux (L/min) | / | / | / | / | / | 120 | 140 | 140 | 140 | / | 120 | 140 | 140 | |||
Tire(track) model | 5.7-12 | 8.5-15 | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 300X52.5 | 320X86 | 320X86 | 450 X86 | |||
Rated engine power (Kw) | 18.7 | 28.5 | 40 | 45 | 55 | 55 | 74 | 103 | 103 | 36 | 55 | 74 | 103 | |||
Fuel tank capacity (L) | 28 | 60 | 70 | 80 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 50 | 90 | 90 | 90 | |||
Operating weight (kg) | 1300 | 2300 | 2700 | 2800 | 3350 | 3500 | 3550 | 3600 | 3600 | 2800 | 3800 | 4500 | 4800 | |||
Bucket capacity (m³) | 0.19 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.3 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | |||
Dimensions | ||||||||||||||||
A. Overall operating height (mm) | 3552 | 3300 | 3980 | 4000 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 3350 | 3480 | 4070 | 4070 | |||
B. Height to bucket hinge pin (mm) | 2642 | 2725 | 3080 | 3100 | 3100 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 2770 | 2900 | 3280 | 3280 | |||
C. Hheight to top of cab (mm) | 1900 | 2000 | 2140 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2050 | 2150 | 2160 | 2160 | |||
D. Height to bottom of level bucket(mm) | 2446 | 2558 | 2913 | 2933 | 2933 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 2603 | 2730 | 3140 | 3140 | |||
E. Without bucket length(mm) | 2267 | 2300 | 2640 | 2750 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2300 | 2750 | 3000 | 3000 | |||
F. Overall length with bucket(mm) | 2959 | 2950 | 3420 | 3490 | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 2950 | 3500 | 3700 | 3700 | |||
G. Dumping angle at maximum height(°) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
H. Dumping height(mm) | 1933 | 2050 | 2380 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2100 | 2230 | 2500 | 2500 | |||
I. Dumping reach(mm) | 441 | 790 | 700 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 | 790 | 715 | 700 | 700 | |||
J. Rollback at ground position (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
K. Rollback of bucket at full height(° ) | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |||
L. Wheelbase(mm) | 801 | 897 | 991 | 991 | 1085 | 1115 | 1115 | 1185 | 1185 | 1240 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
M. Ground clearance(mm) | 145 | 140 | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 140 | 200 | 200 | 200 | |||
N. Angle of departure(° ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
O. Front turning radius without bucket(mm) | 960 | 1098 | 1168 | 1198 | 1204 | 1250 | 1278 | 1278 | 1278 | 1064 | 1298 | 1365 | 1365 | |||
P. Front tuning radius(mm) | 1660 | 1760 | 1958 | 1958 | 2030 | 2112 | 2144 | 2144 | 2144 | 1825 | 2010 | 2200 | 2200 | |||
Q. Rear tuning radius(mm) | 1253 | 1296 | 1630 | 1728 | 1706 | 1774 | 1857 | 1857 | 1857 | 1264 | 1714 | 1742 | 1742 | |||
R. Rear axle to bumper (mm) | 910 | 964 | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 594 | 890 | 938 | 938 | |||
S. Tread width (mm) | 785 | 1080 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1102 | 1462 | 1654 | 1654 | |||
T. Width (mm) | 927 | 1350 | 1720 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1402 | 1782 | 1994 | 2124 | |||
U. Bucket width (mm) | 915 | 1400 | 1740 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1500 | 1830 | 2030 | 2160 |
Online Message