| Performance | 1 | Rated load | kg | 800 |
| 2 | Operating weight | kg | 1850 |
| 3 | Rated bucket capacity | CBM | 0.4 |
| 4 | Max breakout force | kN | 1000 |
| 5 | Max grade ability | % | 30 |
| 6 | Max dump height | mm | 2040/2640 |
| 7 | Max lift height | mm | 3050 |
| 8 | Overall dimension (L×W×H) | mm | 3740*1160*2330mm |
| 9 | Dumping reach | mm | 930/1400mm |
| 10 | Wheel base | mm | 1492 |
| 11 | Min ground clearance | mm | 240 |
| 12 | Max travel speed | km/h | 20 |
| 13 | Max. Turning Angel | ° | 30°+/-1° |
| 14 | Swing degree of the rear axle | ° | 7° |
| Power | 15 | Engine Model |
| Kubota D1105 Stage V |
| 16 | Rated power | kw | 18.5kw@3500rpm |
| 17 | Engine rated torque output | Nm | 72Nm@2100rpm |
| Hydraulic system | 21 | System working pressure | Mpa | 16 |
| 22 | hydraulic pump displacement | ml/r | 18 |
| 25 | hydraulic flow | L/min | 36 |
| 26 | Hydraulic oil tank capacity | L | 30 |
| Brake system | 27 | Service brake |
| caliper disc brake |
| 28 | Brake drum | mm | 250 |
| 29 | Brake fluid capacity | L | 0.8 |
| 30 | Parking brake |
| caliper disc brake |
| Tire | 31 | Tire size |
| 26*12.00-12 |
| 32 | Tire working pressure | Mpa | 0.3 |
| Specifications and characteristics are subject to change without notice. Please contact us for detailed information. |