| K3016 wheel loader main specifications |
| Dimensions | 1 | Length | 5240mm |
| 2 | Overall width | 1800mm |
| 3 | Height (To the top of the cab) | 2600mm |
| 4 | Wheel base | 2265mm |
| 5 | Wheel Tread | 1520mm |
| Loading performance | 6 | Rated load | 1600kg |
| 7 | Operating weight | 3800kg |
| 8 | Rated bucket capacity | 0.4m³ |
| 9 | Max. dump height | 2370mm |
| Max dump reach | 800mm |
| Engine | 10 | Model | Yunnei DEF Stage V |
| 11 | Type | water cooled |
| 12 | Rated power | 36.8kw@2400rpm |
| Transmission | 13 | Transmission | Fixed shaft 265 |
| 14 | Gear shift | 4 foward,4 reverse |
| 15 | Max speed | 30km/h |
| 16 | Axle | wheel reducer axle |
| Brake | 17 | Tire size | 23.5/70-16 |
| 18 | Parking brake | Brake Caliper |
| 19 | Service brake | Manual caliper disc brake |
| Specifications and characteristics are subject to change without notice. Please contact us for detailed information. |