‹

›
‹

›
MAIN SPECIFICATIONS
| Performance | 1 | Rated load | kg | 3000 |
| 2 | Rated loading (Max extension) | kg | 600 | |
| 3 | Overall weight | kg | 9200 | |
| 4 | Standard bucket capacity | CBM | 1.8 | |
| 5 | Maximum tractive force | kN | 48 | |
| 6 | Maximum breakout force | kN | 19KN | |
| 7 | Maximum grade ability | % | 25 | |
| 8 | Maximum dump height | mm | 9000 | |
| 9 | Maximum dump reach | mm | 1590 | |
| 10 | Overall dimension (L×W×H) | mm | 7000*2250*2280 (with bucket) | |
| 11 | Minimum turning radius (outside of wheels) | mm | 5640 | |
| 12 | Maximum steering angle | ° | 30° | |
| 13 | Oscillation angle | ° | 8° | |
| Engine | 14 | Model | Cummins 4BT3.9-C100 | |
| 15 | Aspirtion | charged, inter-cooled | ||
| 16 | Cylinders | 4 | ||
| 17 | Displacement | L | 3.9 | |
| 18 | Rated power | kw@RPM | 75kw@2400 | |
| 19 | Peak torque | Nm@RPM | 330Nm@1500 | |
| 20 | Emission standard | NS II | ||
| Transmission system | 21 | Torque converter mode | 280 | |
| 22 | Gearbox mode | Fixed shaft, constant mesh power-shift | ||
| 24 | Gear shift number | Mechanical, 4forward, 4reverse | ||
| 25 | maximum speed | km/h | 35 | |
| Drive axle | 26 | Main reducing mode | Bevel gear grade l reduction | |
| 27 | Wheel base | mm | 3331 | |
| 28 | Wheel tread | mm | 1860 | |
| 29 | Min ground clearance | mm | 260 | |
| Hydraulic system | 30 | System working pressure | Mpa | 20 |
| 31 | hydraulic flow | l/min | 120 | |
| 32 | Boom lifting time | s | 9 | |
| 33 | Total time | s | 19 | |
| 34 | Tank capacity | L | 80 | |
| Brake system | 35 | Service brake | Air brake | |
| 36 | Parking brake | Air cut brake | ||
| Tire | 37 | Tire size | 16/70-24 | |
| 38 | Front tire pressure | kPa | 350 | |
| 39 | Rear tire pressure | kPa | 350 | |
| Specifications and characteristics are subject to change without notice. Please contact us for detailed information. | ||||
Online Message
